Media

라온로보틱스는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

Media

라온로보틱스는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

주가정보

라온로보틱스 232680
2026-02-19 15:31:45
17,000
전일대비
70
등락률
-0.41%
시가
17,070
고가
17,390
저가
16,400
거래량
566,976
일별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26-02-13 17,070 750 17,600 17,650 16,860 335,735 5,745,050,525
26-02-12 17,820 200 18,350 18,970 17,810 409,473 7,458,670,350
26-02-11 18,020 270 17,760 18,350 17,240 465,998 8,273,146,630
26-02-10 17,750 380 18,780 19,070 17,690 600,644 10,909,426,610
26-02-09 18,130 730 18,100 18,910 17,760 1,087,761 19,907,160,765
26-02-06 17,400 1460 18,260 18,280 16,980 813,532 14,317,271,865
26-02-05 18,860 1740 20,450 20,500 18,500 973,893 18,759,358,780
26-02-04 20,600 1150 21,750 22,000 20,250 913,371 19,013,391,175
26-02-03 21,750 450 22,650 22,850 20,600 2,029,242 43,271,964,800
26-02-02 22,200 2530 19,670 23,950 19,050 5,151,849 115,106,734,360

증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.

제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.