주가정보
라온테크 232680

8,200
▲
- 전일대비
- ▲ 170
- 등락률
- +2.12%
- 시가
- 8,200
- 고가
- 8,280
- 저가
- 8,070
- 거래량
- 159,799
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-15 | 8,200 | ▲ 170 | 8,200 | 8,280 | 8,070 | 159,799 | 1,303,906,355 |
25-09-12 | 8,030 | ▲ 80 | 7,950 | 8,120 | 7,900 | 112,978 | 908,140,290 |
25-09-11 | 7,950 | ▲ 30 | 7,920 | 8,000 | 7,850 | 63,556 | 503,047,800 |
25-09-10 | 7,920 | ▲ 40 | 7,900 | 8,010 | 7,850 | 88,827 | 703,297,165 |
25-09-09 | 7,880 | ▲ 60 | 7,820 | 7,960 | 7,400 | 144,863 | 1,129,465,510 |
25-09-08 | 7,820 | ▲ 50 | 7,810 | 7,910 | 7,700 | 83,380 | 649,750,430 |
25-09-05 | 7,770 | ▲ 120 | 7,750 | 7,920 | 7,640 | 134,193 | 1,047,329,105 |
25-09-04 | 7,650 | ▲ 10 | 7,630 | 7,750 | 7,620 | 64,383 | 493,898,295 |
25-09-03 | 7,640 | ▼ 120 | 7,760 | 7,800 | 7,520 | 126,272 | 962,883,835 |
25-09-02 | 7,760 | ▲ 240 | 7,520 | 7,850 | 7,520 | 257,917 | 1,991,845,330 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.