주가정보
라온테크 232680
					
							8,790
    													▼
														
						
						- 전일대비
 - ▼ 400
 
- 등락률
 - -4.35%
 
- 시가
 - 9,190
 
- 고가
 - 9,420
 
- 저가
 - 8,730
 
- 거래량
 - 309,131
 
일별 시세
				| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-03 | 9,190 | ▲ 910 | 8,330 | 9,390 | 8,330 | 577,498 | 5,238,817,650 | 
| 25-10-31 | 8,280 | ▲ 120 | 8,360 | 8,360 | 8,020 | 66,362 | 544,486,290 | 
| 25-10-30 | 8,160 | ▼ 240 | 8,410 | 8,410 | 8,000 | 95,053 | 776,681,210 | 
| 25-10-29 | 8,400 | ▼ 100 | 8,590 | 8,600 | 8,270 | 86,349 | 722,651,180 | 
| 25-10-28 | 8,500 | ▼ 360 | 8,860 | 8,980 | 8,490 | 121,143 | 1,048,908,890 | 
| 25-10-27 | 8,860 | ▲ 610 | 8,770 | 9,230 | 8,700 | 382,801 | 3,442,801,865 | 
| 25-10-24 | 8,250 | 0 | 8,450 | 8,450 | 8,220 | 61,604 | 511,462,000 | 
| 25-10-23 | 8,250 | ▼ 350 | 8,600 | 8,600 | 8,220 | 57,661 | 482,232,765 | 
| 25-10-22 | 8,600 | ▼ 60 | 8,700 | 8,700 | 8,300 | 98,734 | 836,608,725 | 
| 25-10-21 | 8,660 | ▲ 100 | 8,610 | 8,880 | 8,540 | 119,238 | 1,043,799,765 | 
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.