주가정보
라온로보틱스 232680
15,310
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-16 | 15,310 | ▲ 670 | 14,650 | 15,310 | 14,470 | 239,290 | 3,591,099,005 |
| 26-03-13 | 14,640 | ▼ 60 | 14,400 | 14,700 | 14,000 | 114,666 | 1,650,368,025 |
| 26-03-12 | 14,700 | ▼ 280 | 14,970 | 15,060 | 14,440 | 169,298 | 2,493,249,165 |
| 26-03-11 | 14,980 | ▲ 40 | 15,300 | 15,530 | 14,650 | 294,362 | 4,478,895,530 |
| 26-03-10 | 14,940 | ▲ 1150 | 14,420 | 15,120 | 14,370 | 233,842 | 3,460,623,820 |
| 26-03-09 | 13,790 | ▼ 1010 | 14,000 | 14,060 | 13,360 | 232,639 | 3,185,045,805 |
| 26-03-06 | 14,800 | ▲ 150 | 14,640 | 15,130 | 13,950 | 197,043 | 2,885,383,795 |
| 26-03-05 | 14,650 | ▲ 1950 | 13,090 | 14,980 | 13,090 | 352,060 | 5,090,802,300 |
| 26-03-04 | 12,700 | ▼ 2580 | 14,700 | 14,900 | 12,500 | 657,380 | 8,849,191,485 |
| 26-03-03 | 15,280 | ▼ 1330 | 16,200 | 16,550 | 15,280 | 378,002 | 5,955,408,765 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.