주가정보
라온테크 232680

7,340
▲
- 전일대비
- ▲ 240
- 등락률
- +3.38%
- 시가
- 7,100
- 고가
- 7,400
- 저가
- 7,100
- 거래량
- 45,450
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-25 | 7,100 | ▼ 80 | 7,170 | 7,180 | 7,090 | 42,918 | 305,528,985 |
25-07-24 | 7,180 | ▼ 110 | 7,290 | 7,390 | 7,170 | 43,938 | 317,577,970 |
25-07-23 | 7,290 | ▼ 200 | 7,420 | 7,450 | 7,250 | 58,425 | 427,655,425 |
25-07-22 | 7,490 | ▼ 110 | 7,600 | 7,650 | 7,380 | 60,199 | 449,403,370 |
25-07-21 | 7,600 | ▲ 80 | 7,510 | 7,690 | 7,460 | 57,097 | 433,339,280 |
25-07-18 | 7,520 | ▲ 280 | 7,190 | 7,740 | 7,190 | 137,017 | 1,033,040,125 |
25-07-17 | 7,240 | 0 | 7,210 | 7,330 | 7,110 | 45,962 | 331,690,500 |
25-07-16 | 7,240 | ▲ 120 | 7,120 | 7,830 | 6,970 | 274,556 | 2,040,352,660 |
25-07-15 | 7,120 | ▲ 100 | 7,050 | 7,150 | 6,960 | 34,650 | 244,019,810 |
25-07-14 | 7,020 | ▼ 50 | 7,080 | 7,080 | 6,970 | 48,309 | 338,550,630 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.