주가정보
라온테크 232680

8,250
▲
- 전일대비
- ▲ 140
- 등락률
- +1.73%
- 시가
- 8,210
- 고가
- 8,360
- 저가
- 8,090
- 거래량
- 39,785
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-24 | 8,110 | ▼ 150 | 8,260 | 8,390 | 8,090 | 50,901 | 416,047,530 |
25-04-23 | 8,260 | ▲ 190 | 8,160 | 8,340 | 8,070 | 58,565 | 479,150,480 |
25-04-22 | 8,070 | ▼ 140 | 8,020 | 8,210 | 8,020 | 59,685 | 484,134,510 |
25-04-21 | 8,210 | ▼ 110 | 8,360 | 8,360 | 8,120 | 51,710 | 423,526,990 |
25-04-18 | 8,320 | ▼ 120 | 8,390 | 8,390 | 8,170 | 56,077 | 461,107,675 |
25-04-17 | 8,440 | ▲ 30 | 8,270 | 8,470 | 8,250 | 75,071 | 626,562,045 |
25-04-16 | 8,410 | ▼ 190 | 8,490 | 8,600 | 8,300 | 127,754 | 1,075,440,255 |
25-04-15 | 8,600 | ▲ 550 | 8,060 | 9,020 | 8,000 | 548,928 | 4,761,442,455 |
25-04-14 | 8,050 | ▲ 240 | 7,890 | 8,110 | 7,800 | 87,976 | 703,135,760 |
25-04-11 | 7,810 | ▲ 370 | 7,300 | 7,850 | 7,250 | 79,763 | 605,160,665 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.