주가정보
라온로보틱스 232680
19,670
▲
- 전일대비
- ▲ 810
- 등락률
- +4.29%
- 시가
- 19,020
- 고가
- 21,700
- 저가
- 19,020
- 거래량
- 2,940,275
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-30 | 19,670 | ▲ 810 | 19,020 | 21,700 | 19,020 | 2,940,275 | 59,535,988,260 |
| 26-01-29 | 18,860 | ▲ 2460 | 16,800 | 20,000 | 16,430 | 9,528,632 | 176,098,234,285 |
| 26-01-28 | 16,400 | ▲ 2510 | 14,000 | 17,970 | 13,900 | 5,255,113 | 86,546,897,880 |
| 26-01-27 | 13,890 | ▼ 1110 | 15,000 | 15,350 | 13,690 | 832,040 | 11,692,757,575 |
| 26-01-26 | 15,000 | ▼ 470 | 15,150 | 15,370 | 14,040 | 908,885 | 13,439,219,810 |
| 26-01-23 | 15,470 | ▼ 480 | 16,200 | 16,760 | 15,430 | 957,836 | 15,440,964,970 |
| 26-01-22 | 15,950 | ▼ 1550 | 17,820 | 18,300 | 15,760 | 1,411,206 | 23,411,956,645 |
| 26-01-21 | 17,500 | ▲ 1300 | 15,400 | 18,600 | 15,320 | 3,075,715 | 53,123,695,895 |
| 26-01-20 | 16,200 | ▼ 100 | 16,860 | 16,870 | 15,030 | 1,422,537 | 22,863,747,420 |
| 26-01-19 | 16,300 | ▲ 1120 | 15,870 | 17,470 | 15,460 | 2,242,026 | 36,995,767,180 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.