주가정보
라온로보틱스 232680
16,640
▼
- 전일대비
- ▼ 360
- 등락률
- -2.12%
- 시가
- 17,530
- 고가
- 18,210
- 저가
- 16,500
- 거래량
- 408,025
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-30 | 16,640 | ▼ 360 | 17,530 | 18,210 | 16,500 | 408,025 | 7,070,980,215 |
| 26-04-29 | 17,000 | ▲ 30 | 16,970 | 17,200 | 16,360 | 216,236 | 3,648,280,990 |
| 26-04-28 | 16,970 | ▼ 640 | 17,660 | 17,750 | 16,930 | 323,363 | 5,592,281,910 |
| 26-04-27 | 17,610 | ▲ 820 | 17,340 | 17,960 | 16,870 | 639,397 | 11,200,569,910 |
| 26-04-24 | 16,790 | ▲ 650 | 16,160 | 17,190 | 16,160 | 399,275 | 6,683,887,620 |
| 26-04-23 | 16,140 | ▼ 210 | 16,510 | 16,600 | 15,740 | 197,360 | 3,176,207,475 |
| 26-04-22 | 16,350 | ▲ 320 | 15,950 | 16,370 | 15,600 | 197,771 | 3,158,958,620 |
| 26-04-21 | 16,030 | ▼ 120 | 16,170 | 16,500 | 15,760 | 178,215 | 2,849,703,035 |
| 26-04-20 | 16,150 | ▼ 140 | 16,300 | 16,850 | 16,000 | 191,880 | 3,137,325,855 |
| 26-04-17 | 16,290 | 0 | 16,500 | 16,520 | 16,050 | 201,956 | 3,293,534,725 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.