재무정보
재무상태표

구분 | 제 25 기 (2024.12.31 현재) |
제 24 기 (2023.12.31 현재) |
제 23 기 (2022.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 38,548 | 29,820 | 29,557 |
비유동자산 | 22,819 | 16,543 | 16,748 |
자산총계 | 61,368 | 46,364 | 46,306 |
유동부채 | 13,003 | 11,142 | 11,213 |
비유동부채 | 15,986 | 7,040 | 6,988 |
부채총계 | 28,990 | 18,182 | 18,202 |
자본금 | 6,267 | 6,252 | 6,240 |
이익잉여금 | 14,266 | 9,442 | 7,903 |
자본총계 | 32,378 | 28,181 | 28,103 |
손익계산서

구분 | 제 25 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) |
제 24 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
제 23 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 49,240 | 34,544 | 59,431 |
영업이익 | 2,554 | 1,981 | 8,943 |
법인세차감전 순이익 | 2,920 | 2,156 | 8,957 |
당기순이익 | 5,296 | 2,318 | 7,475 |
당기순이익(손실) | 5,296 | 2,318 | 7,475 |
총포괄손익 | 5,190 | 2,163 | 7,762 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.