股价信息
RAONTEC Inc. 232680

8,280
▲
- 对比前日
- ▲ 170
- 涨跌率
- +2.1%
- 现价
- 8,210
- 高价
- 8,360
- 低价
- 8,090
- 交易量
- 47,328
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-24 | 8,110 | ▼ 150 | 8,260 | 8,390 | 8,090 | 50,901 | 416,047,530 |
25-04-23 | 8,260 | ▲ 190 | 8,160 | 8,340 | 8,070 | 58,565 | 479,150,480 |
25-04-22 | 8,070 | ▼ 140 | 8,020 | 8,210 | 8,020 | 59,685 | 484,134,510 |
25-04-21 | 8,210 | ▼ 110 | 8,360 | 8,360 | 8,120 | 51,710 | 423,526,990 |
25-04-18 | 8,320 | ▼ 120 | 8,390 | 8,390 | 8,170 | 56,077 | 461,107,675 |
25-04-17 | 8,440 | ▲ 30 | 8,270 | 8,470 | 8,250 | 75,071 | 626,562,045 |
25-04-16 | 8,410 | ▼ 190 | 8,490 | 8,600 | 8,300 | 127,754 | 1,075,440,255 |
25-04-15 | 8,600 | ▲ 550 | 8,060 | 9,020 | 8,000 | 548,928 | 4,761,442,455 |
25-04-14 | 8,050 | ▲ 240 | 7,890 | 8,110 | 7,800 | 87,976 | 703,135,760 |
25-04-11 | 7,810 | ▲ 370 | 7,300 | 7,850 | 7,250 | 79,763 | 605,160,665 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。