股价信息
RAONTEC Inc. 232680
					
							8,790
    													▼
														
						
						- 对比前日
 - ▼ 400
 
- 涨跌率
 - -4.35%
 
- 现价
 - 9,190
 
- 高价
 - 9,420
 
- 低价
 - 8,730
 
- 交易量
 - 309,131
 
每日行情
				| 日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-03 | 9,190 | ▲ 910 | 8,330 | 9,390 | 8,330 | 577,498 | 5,238,817,650 | 
| 25-10-31 | 8,280 | ▲ 120 | 8,360 | 8,360 | 8,020 | 66,362 | 544,486,290 | 
| 25-10-30 | 8,160 | ▼ 240 | 8,410 | 8,410 | 8,000 | 95,053 | 776,681,210 | 
| 25-10-29 | 8,400 | ▼ 100 | 8,590 | 8,600 | 8,270 | 86,349 | 722,651,180 | 
| 25-10-28 | 8,500 | ▼ 360 | 8,860 | 8,980 | 8,490 | 121,143 | 1,048,908,890 | 
| 25-10-27 | 8,860 | ▲ 610 | 8,770 | 9,230 | 8,700 | 382,801 | 3,442,801,865 | 
| 25-10-24 | 8,250 | 0 | 8,450 | 8,450 | 8,220 | 61,604 | 511,462,000 | 
| 25-10-23 | 8,250 | ▼ 350 | 8,600 | 8,600 | 8,220 | 57,661 | 482,232,765 | 
| 25-10-22 | 8,600 | ▼ 60 | 8,700 | 8,700 | 8,300 | 98,734 | 836,608,725 | 
| 25-10-21 | 8,660 | ▲ 100 | 8,610 | 8,880 | 8,540 | 119,238 | 1,043,799,765 | 
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。