股价信息
RAONTEC Inc. 232680

7,100
▼
- 对比前日
- ▼ 80
- 涨跌率
- -1.11%
- 现价
- 7,170
- 高价
- 7,180
- 低价
- 7,090
- 交易量
- 42,918
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-25 | 7,100 | ▼ 80 | 7,170 | 7,180 | 7,090 | 42,918 | 305,528,985 |
25-07-24 | 7,180 | ▼ 110 | 7,290 | 7,390 | 7,170 | 43,938 | 317,577,970 |
25-07-23 | 7,290 | ▼ 200 | 7,420 | 7,450 | 7,250 | 58,425 | 427,655,425 |
25-07-22 | 7,490 | ▼ 110 | 7,600 | 7,650 | 7,380 | 60,199 | 449,403,370 |
25-07-21 | 7,600 | ▲ 80 | 7,510 | 7,690 | 7,460 | 57,097 | 433,339,280 |
25-07-18 | 7,520 | ▲ 280 | 7,190 | 7,740 | 7,190 | 137,017 | 1,033,040,125 |
25-07-17 | 7,240 | 0 | 7,210 | 7,330 | 7,110 | 45,962 | 331,690,500 |
25-07-16 | 7,240 | ▲ 120 | 7,120 | 7,830 | 6,970 | 274,556 | 2,040,352,660 |
25-07-15 | 7,120 | ▲ 100 | 7,050 | 7,150 | 6,960 | 34,650 | 244,019,810 |
25-07-14 | 7,020 | ▼ 50 | 7,080 | 7,080 | 6,970 | 48,309 | 338,550,630 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。