Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

股价信息

RAONTEC Inc. 232680
2026-01-30 03:25:52
19,670
对比前日
810
涨跌率
+4.29%
现价
19,020
高价
21,700
低价
19,020
交易量
2,940,275
每日行情
日期 收盘价 对比前日 现价 高价 低价 交易量 交易资金
26-01-30 19,670 810 19,020 21,700 19,020 2,940,275 59,535,988,260
26-01-29 18,860 2460 16,800 20,000 16,430 9,528,632 176,098,234,285
26-01-28 16,400 2510 14,000 17,970 13,900 5,255,113 86,546,897,880
26-01-27 13,890 1110 15,000 15,350 13,690 832,040 11,692,757,575
26-01-26 15,000 470 15,150 15,370 14,040 908,885 13,439,219,810
26-01-23 15,470 480 16,200 16,760 15,430 957,836 15,440,964,970
26-01-22 15,950 1550 17,820 18,300 15,760 1,411,206 23,411,956,645
26-01-21 17,500 1300 15,400 18,600 15,320 3,075,715 53,123,695,895
26-01-20 16,200 100 16,860 16,870 15,030 1,422,537 22,863,747,420
26-01-19 16,300 1120 15,870 17,470 15,460 2,242,026 36,995,767,180

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。