股价信息
RAONTEC Inc. 232680

8,200
▲
- 对比前日
- ▲ 170
- 涨跌率
- +2.12%
- 现价
- 8,200
- 高价
- 8,280
- 低价
- 8,070
- 交易量
- 159,799
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-15 | 8,200 | ▲ 170 | 8,200 | 8,280 | 8,070 | 159,799 | 1,303,906,355 |
25-09-12 | 8,030 | ▲ 80 | 7,950 | 8,120 | 7,900 | 112,978 | 908,140,290 |
25-09-11 | 7,950 | ▲ 30 | 7,920 | 8,000 | 7,850 | 63,556 | 503,047,800 |
25-09-10 | 7,920 | ▲ 40 | 7,900 | 8,010 | 7,850 | 88,827 | 703,297,165 |
25-09-09 | 7,880 | ▲ 60 | 7,820 | 7,960 | 7,400 | 144,863 | 1,129,465,510 |
25-09-08 | 7,820 | ▲ 50 | 7,810 | 7,910 | 7,700 | 83,380 | 649,750,430 |
25-09-05 | 7,770 | ▲ 120 | 7,750 | 7,920 | 7,640 | 134,193 | 1,047,329,105 |
25-09-04 | 7,650 | ▲ 10 | 7,630 | 7,750 | 7,620 | 64,383 | 493,898,295 |
25-09-03 | 7,640 | ▼ 120 | 7,760 | 7,800 | 7,520 | 126,272 | 962,883,835 |
25-09-02 | 7,760 | ▲ 240 | 7,520 | 7,850 | 7,520 | 257,917 | 1,991,845,330 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。