Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

股价信息

RAONTEC Inc. 232680
2026-06-26 14:32:19
9,810
对比前日
320
涨跌率
-3.16%
现价
10,290
高价
10,290
低价
9,500
交易量
125,141
每日行情
日期 收盘价 对比前日 现价 高价 低价 交易量 交易资金
26-06-25 10,130 230 10,400 10,800 10,000 124,230 1,275,698,840
26-06-24 10,360 210 10,570 10,990 10,050 197,497 2,062,577,810
26-06-23 10,570 1400 11,830 11,830 10,560 249,437 2,739,676,760
26-06-22 11,970 440 11,860 12,650 11,750 162,074 1,951,219,930
26-06-19 12,410 320 12,750 13,230 12,060 193,527 2,434,188,220
26-06-18 12,730 560 13,170 13,270 12,680 219,289 2,816,235,805
26-06-17 13,290 260 13,500 13,520 13,030 140,939 1,865,314,965
26-06-16 13,550 170 13,870 14,110 13,250 225,358 3,041,605,410
26-06-15 13,720 10 14,200 14,400 13,530 239,120 3,311,644,555
26-06-12 13,710 50 14,670 14,750 13,580 410,754 5,795,397,225

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。