财务信息
财务状况表

区分 | 제 25 기 (2024.12.31 현재) |
제 24 기 (2023.12.31 현재) |
제 23 기 (2022.12.31 현재) |
---|---|---|---|
流动资产 | 38,548 | 29,820 | 29,557 |
非流动资产 | 22,819 | 16,543 | 16,748 |
资产总计 | 61,368 | 46,364 | 46,306 |
流动负债 | 13,003 | 11,142 | 11,213 |
非流动负债 | 15,986 | 7,040 | 6,988 |
负债总计 | 28,990 | 18,182 | 18,202 |
资本金 | 6,267 | 6,252 | 6,240 |
利润盈余 | 14,266 | 9,442 | 7,903 |
资本总计 | 32,378 | 28,181 | 28,103 |
损益计算表

区分 | 제 25 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) |
제 24 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
제 23 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
---|---|---|---|
销售额 | 49,240 | 34,544 | 59,431 |
营业利润 | 2,554 | 1,981 | 8,943 |
法人税费用扣除前净利润 | 2,920 | 2,156 | 8,957 |
单价净利润 | 5,296 | 2,318 | 7,475 |
短期纯利润(损失) | 5,296 | 2,318 | 7,475 |
汇总损益 | 5,190 | 2,163 | 7,762 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。